Unterlagen zeigt, welche Unterlagen vollständig sind und welche noch fehlen. Der Bereich hat drei Registerkarten: Überblick, Aufzeichnungen und Einstellungen.
Dokumente sind in drei Arten gegliedert:
| Art | Beispiele |
|---|---|
| Kinderdokumente | Geburtsurkunde, ärztliches Attest, Impfpass, Allergie- und Gesundheitsinformationen, Notfall-Kontaktformular, Sorgerechts- oder Rechtsdokumente, Betreuungsvertrag. |
| Personaldokumente | Kopie von Personalausweis oder Reisepass, Führungszeugnis, Erste-Hilfe-Nachweis, pädagogische Qualifikation, Arbeitsvertrag. |
| Center-Dokumente | Betriebserlaubnis, Brandschutznachweis, Prüfung zu Gesundheit und Arbeitsschutz, Versicherungspolice. |
Hinweis: Mit diesen Dokumenttypen startet eine neue Einrichtung. Auf der Registerkarte Einstellungen können Sie sie ändern, ausschalten oder eigene hinzufügen.
Die Registerkarte Überblick

| Karte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Vollständig konform | Wie viele Kinder, Mitarbeitende oder Einrichtungen alle Pflichtdokumente haben. |
| Fehlende Dokumente | Wie vielen mindestens ein Pflichtdokument fehlt. |
| Läuft bald ab | Dokumente, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen. |
| Ausstehende Überprüfung | Hochgeladene Dokumente, die auf Ihre Freigabe warten. |
Unter Dokumenttypen zeigt jede Zeile, wie viele Dokumente vorliegen und wie viele benötigt werden, zum Beispiel 0/10, und wie viele fehlen. Obligatorisch kennzeichnet die Typen, die für die Compliance zählen.
Dokumentenkonformität rechts fasst zusammen, wie viele Dokumente konform, unvollständig oder bald ablaufend sind. Kürzlich hochgeladen listet die neuesten Dateien auf.
