Dokumenty pokazują, czyja dokumentacja jest kompletna, a czego wciąż brakuje. Strona ma trzy karty: Przegląd, Dokumentacja i Ustawienia.
Dokumenty są podzielone na trzy rodzaje:
| Rodzaj | Przykłady |
|---|---|
| Dokumenty Dzieci | Akt urodzenia, zaświadczenie lekarskie, karta szczepień, informacje o alergiach i stanie zdrowia, formularz kontaktu alarmowego, dokumenty dotyczące opieki lub dokumenty prawne, umowa dotycząca czesnego. |
| Dokumenty pracownicze | Kopia dowodu osobistego lub paszportu, zaświadczenie o niekaralności, certyfikat pierwszej pomocy, kwalifikacje pedagogiczne, umowa o pracę. |
| Dokumenty Centrum | Zezwolenie na prowadzenie działalności, certyfikat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kontrola BHP i sanitarna, polisa ubezpieczeniowa. |
Uwaga: Są to typy dokumentów, od których zaczyna nowa placówka. Możesz je zmienić, wyłączyć lub dodać własne na karcie Ustawienia.
Karta Przegląd

| Karta | Co pokazuje |
|---|---|
| W pełni zgodne | Ile dzieci, pracowników lub placówek ma wszystkie obowiązkowe dokumenty. |
| Brakujące dokumenty | Ile z nich nie ma co najmniej jednego obowiązkowego dokumentu. |
| Wygasa wkrótce | Dokumenty, które wygasają w ciągu najbliższych 30 dni. |
| Oczekuje na recenzję | Przesłane dokumenty czekające na Twoje zatwierdzenie. |
W sekcji Typy dokumentów każdy wiersz pokazuje, ile dokumentów masz w stosunku do liczby wymaganej, np. 0/10, oraz ilu brakuje. Obowiązkowy oznacza typy, które są wliczane do zgodności.
Zgodność dokumentów po prawej stronie podsumowuje, ile dokumentów jest zgodnych, niekompletnych lub wkrótce wygaśnie. Niedawno przesłane zawiera listę najnowszych plików.
