Documenti mostra quali documentazioni sono complete e quali presentano ancora mancanze. Ha tre schede: Panoramica, Record e Impostazioni.
I documenti sono suddivisi in tre categorie:
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| Documenti per bambini | Certificato di nascita, certificato medico, registro delle vaccinazioni, allergie e informazioni mediche, modulo di contatto di emergenza, documenti di affidamento o legali, contratto per la retta. |
| Documenti del personale | Copia del documento d'identità o del passaporto, certificato del casellario giudiziale, attestato di primo soccorso, titolo di abilitazione all'insegnamento, contratto di lavoro. |
| Documenti del Centro | Autorizzazione al funzionamento, certificato di prevenzione incendi, ispezione sanitaria e di sicurezza, polizza assicurativa. |
Nota: Questi sono i tipi di documento con cui parte un nuovo centro. È possibile modificarli, disattivarli o aggiungerne di propri nella scheda Impostazioni.
La scheda Panoramica

| Scheda | Cosa mostra |
|---|---|
| Pienamente conformi | Quanti bambini, membri del personale o centri hanno tutti i documenti obbligatori. |
| Documenti mancanti | Quanti hanno almeno un documento obbligatorio mancante. |
| In scadenza a breve | Documenti che scadono entro i prossimi 30 giorni. |
| In attesa di revisione | Documenti caricati in attesa di approvazione. |
In Tipi di documenti, ogni riga mostra quanti documenti sono presenti rispetto a quelli necessari, ad esempio 0/10, e quanti ne mancano. Obbligatorio contrassegna i tipi che contano ai fini della conformità.
Conformità dei documenti a destra riassume quanti documenti sono conformi, incompleti o in scadenza a breve. Caricato di recente elenca i file più recenti.
