Documents indique quels dossiers sont complets et lesquels sont encore incomplets. La page comporte trois onglets : Aperçu, Enregistrements et Paramètres.
Les documents sont répartis en trois catégories :
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Documents des enfants | Acte de naissance, certificat médical, carnet de vaccination, allergies et informations médicales, formulaire de contact d'urgence, documents de garde ou juridiques, contrat d'accueil. |
| Documents du personnel | Copie de la pièce d'identité ou du passeport, extrait de casier judiciaire, certificat de premiers secours, diplôme d'enseignement, contrat de travail. |
| Documents du centre | Autorisation d'ouverture, attestation de sécurité incendie, inspection d'hygiène et de sécurité, police d'assurance. |
Remarque: Ce sont les types de documents dont dispose un nouveau centre au départ. Vous pouvez les modifier, les désactiver ou ajouter les vôtres dans l'onglet Paramètres.
L'onglet Aperçu

| Carte | Ce qu'elle indique |
|---|---|
| Entièrement conformes | Le nombre d'enfants, de membres du personnel ou de centres qui ont tous leurs documents obligatoires. |
| Documents manquants | Le nombre de ceux à qui il manque au moins un document obligatoire. |
| Expire bientôt | Les documents qui expirent dans les 30 prochains jours. |
| En attente d'examen | Les documents téléversés qui attendent votre validation. |
Sous Types de documents, chaque ligne indique le nombre de documents dont vous disposez par rapport au nombre requis, par exemple 0/10, ainsi que le nombre de documents manquants. Obligatoire signale les types pris en compte dans la conformité.
Conformité des documents, à droite, résume le nombre de documents conformes, incomplets ou bientôt expirés. Récemment téléchargé (récemment téléversés) liste les derniers fichiers.
